磷酸鐵鋰電池型號規格表
TIME:2019-09-10
簡介參數
聯系咨詢
標簽:
01、耐高低溫性能好,運行溫度范圍-20℃至70℃。 02、安全性能好 船級社ccs認證級環保。 03、BMS電池管理系統,升降壓低損耗。升壓容量耗損低于8%,降壓容量損耗低于5% 04、2000+次的循環壽命。 05、電壓和容量大小可定制;沒有記憶效應。 06、理想的鉛酸電池替代品。
注意:由于時間過長和技術進步,產品部分參數未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應業務員進行確認,避免事故發生。
詳細參數
磷酸鐵鋰電池(Lifepo4),也稱為LFP電池,是一種可充電聚合物鋰電池。磷酸鐵鋰電池主要分鋼殼圓柱形電芯和軟包電芯,按照應用環境,分常溫磷酸鐵鋰電池和低溫磷酸鐵鋰電池這兩種電池型號規格。格瑞普的創新核心技術讓磷酸鐵鋰電池的許多鋰離子兼容,很好的實現了電池的高功率充放電性能,同時保障電池的使用壽命。
提供磷酸鐵鋰電池電芯定制+BMS管理+結構設計的一體化電池系統應用定制服務
BMS電池管理,升壓容量損耗10%以下,降壓有效容量保持96%以上,BMS電池保護板的電壓電流可按實際應用要求定制,使用專有的電池原料配方,耐溫性能高,高能量密度比。
下面是磷酸鐵鋰電池型號規格參數表:
(如無適配 可咨詢定制)
型號規格 | 放電 倍率 | 容量 (mAH) | 電壓 (V) | 內阻 (mQ) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7830048 | 1C | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6543080 | 1C | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP9230085 | 1C | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 6.5±3.5 | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP4465134 | 1C | 3000 | 3.65V | 7.5±1.5 | 4.1±0.2 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP65C0125 | 1C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.0 | 6.0±0.2 | 119.0±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.5 | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
GRP5563124 | 5c | 3500 | 3.65V | 2.3±0.7 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6065132 | 5c | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 8.5±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 5.0±2.5 | 8.8±0.2 | 67.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6331042 | 20C | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 4.1±0.2 | 62.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6030060 | 20C | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 8.1±0.3 | 63.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP7035062 | 20C | 1100 | 3.65V | 5.3±2.7 | 6.0±0.2 | 33.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP4846094 | 20C | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 8.7±0.3 | 45.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7443080 | 20C | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 9.7±0.2 | 33.5±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 3.5±3.0 | 6.5±0.2 | 31.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP6164096 | 20C | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.3±0.2 | 30.0±0.5 | 74.5±0.5 |
GRP7142126 | 20C | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 5.8±0.2 | 35.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP8167100 | 20C | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 6.3±0.2 | 46.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6870135 | 20C | 5000 | 3.65V | 1.5±0.8 | 9.3±0.3 | 43.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 7.7±0.3 | 64.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 6.1±0.2 | 63.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 5.9±0.2 | 42.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 1.4±0.3 | 6.7±0.3 | 45.0±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP9068088 | 25C | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
以上磷酸鐵鋰電池型號規格表僅是普通類型電芯數據參考,至于低溫磷酸鐵鋰電池基本性能數據參考如下:
1、采用疊加技術,內阻低;
2、優良的低溫工作性能:在-40℃下以0.5C放電,放電容量超過初始容量的65%;在-40℃下以0.3C放電,放電容量超過初始容量的75%;
3、工作溫度范圍寬,-40℃至55℃;
4、可在-20℃下充電;
5、采用磷酸鐵鋰化學物質,安全性高,循環壽命長;
6、尺寸靈活,可根據客戶需求對電池的尺寸和形狀另行設計。
磷酸鐵鋰電池相關信息:
軟包磷酸鐵鋰電池
48V磷酸鐵鋰電池
24V磷酸鐵鋰電池
12V磷酸鐵鋰電池
聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯網,如有侵權,請聯系刪除。
上一篇: 磷酸鐵鋰多功能便攜式備用電池
下一篇: 24V磷酸鐵鋰電池